OCS - Offer Check System - Umfang der Prüfungen
#
Unser OCS (Offer Check System) prüft eingegangene Offerten und hilft, allfällige Abweichungen zur Ausschreibung festzustellen.
Nachstehend siehst du, in welchem Umfang die Prüfung vorgenommen wird.
Angaben zu Prämiensätzen oder Prämien werden nicht geprüft.
UVG - Obligatorische Unfallversicherung
#
Wert | Prüfung | Bemerkung |
---|
Anzahl Kategorien | 1 | |
Fix versicherte Person | Nein | |
Person mit persönlicher Verbindung zum Arbeitgeber | Nein | |
Vertragsbeginn | Ja | |
Vertragsende | Ja | |
Jährliches Kündigungsrecht | Ja | |
Kündigungsverzicht im Schadenfall durch Versicherer | coming soon | Aktuell im Ausschreibeprozess nicht vorhanden, aber in Entwicklung |
Lohnsumme BU Männer | Nein | |
Lohnsumme BU Frauen | Nein | |
Lohnsumme BU Zusammenfassung | Ja | |
Lohnsumme NBU Männer | Nein | |
Lohnsumme NBU Frauen | Nein | |
Lohnsumme NBU Zusammenfassung | Ja | |
UVGZ - Unfall-Zusatzversicherung
#
Wert | Prüfung | Bemerkung |
---|
Anzahl Kategorien | 6 | |
Anzahl Varianten | 1 | |
Fix versicherte Person | Ja | |
Überschussbeteiligung | Ja | geprüft wird, ob eine vorhanden ist |
Vertragsbeginn | Ja | |
Vertragsende | Ja | |
Jährliches Kündigungsrecht | Ja | |
Kündigungsverzicht im Schadenfall durch Versicherer | coming soon | Aktuell im Ausschreibeprozess nicht vorhanden, aber in Entwicklung |
Prämiensatzgarantie | Ja | |
Rückfälle und Spätfolgen früherer Unfälle | coming soon | Aktuell im Ausschreibeprozess nicht vorhanden, aber in Entwicklung |
UVG Lohnsummen | Ja | |
UEL Lohnsummen | Ja | |
Taggeld für 1. + 2. Tag auf UVGL | Ja | |
Taggeld für 1. + 2. Tag auf UEL | Ja | |
Taggeld UVG-Lohn | Ja | Leistungshöhe |
Taggeld Überschusslohn | Ja | Leistungshöhe |
Wartefrist (Tage) UVG-Lohn | Ja | |
Wartefrist (Tage) Überschusslohn | Ja | |
Maximal versicherter Lohn | Ja | nicht für fixversicherte Personen |
Invaliditätskapital auf UVGL | Ja | |
Progression Invaliditätskapital auf UVGL | Ja | |
Invaliditätskapital auf UEL | Ja | |
Progression Invaliditätskapital auf UEL | Ja | |
Invalidenrente | Ja | Leistungsdauer (gemäss UVG oder bis zum AHV-Alter) wird nicht geprüft |
Hinterlassenenrente | Ja | Leistungsdauer (gemäss UVG oder bis zum AHV-Alter) wird nicht geprüft |
Zusätzliches Todesfallkapital auf UVG-Lohn | Ja | |
Zusätzliches Todesfallkapital auf Überschusslohn | Ja | |
Heilungskosten | Ja | |
Differenzdeckung | Ja | |
Lohnnachgenuss Art. 338 | coming soon | Aktuell keine Auswertung im Offertprozess, aber in Entwicklung |
KTG - Krankentaggeldversicherung
#
Wert | Prüfung | Bemerkung |
---|
Anzahl Kategorien | 3 | |
Fehlende Kategorien | Ja | |
Anzahl Varianten | 3 | |
Fix versicherte Person | Ja | |
Überschussbeteiligung | Ja | geprüft wird, ob eine vorhanden ist |
Vertragsbeginn | Ja | |
Vertragsende | Ja | |
Jährliches Kündigungsrecht | Ja | |
Kündigungsverzicht im Schadenfall durch Versicherer | coming soon | Aktuell im Ausschreibeprozess nicht vorhanden, aber in Entwicklung |
Prämiensatzgarantie | Ja | |
Lohnsumme Männer | Nein | |
Lohnsumme Frauen | Nein | |
Lohnsumme Total | Ja | |
Leistungshöhe | Ja | |
Leistungsdauer | Ja | |
Wartefrist | Ja | |
Berechnung der Wartefrist | Ja | |
Maximal versicherter Lohn | Ja | |
Einzel-Unfalltaggeld | | |
Versicherter Lohn | Ja | |
Leistungshöhe | Ja | |
Leistungsdauer | Ja | |
Maximal versihcerter Lohn | Ja | |
Geburtentaggeld | | |
Geburtentaggeld unter EO 1. - 14. Wochen | Ja | |
Geburtentaggeld unter EO 15. & 16. Wochen | Ja | |
Geburtentaggeld unter EO 17. - 20. Woche | Ja | |
Geburtentaggeld über EO 1. - 14. Wochen | Ja | |
Geburtentaggeld über EO 15. & 16. Wochen | Ja | |
Geburtentaggeld über EO 17. - 20. Wochen | Ja | |
Vaterschaftstaggeld | | |
Vaterschaftstaggeld unter EO 1. & 2. Wochen | Ja | |
Vaterschaftstaggeld unter EO 3. Wochen | Ja | |
Vaterschaftstaggeld über EO 1. & 2. Wochen | Ja | |
Vaterschaftstaggeld über EO 3. Wochen | Ja | |
BVG - Berufliche Vorsorge
#
Wert | Prüfung | Bemerkung |
---|
Anzahl Kategorien | 6 | |
Fehlende Kategorien | Ja | |
Anzahl Varianten | 1 | |
Anzahl Personen | Nein | |
Deckungskapital | Nein | |
Effektive Lohnsumme | Ja | |
Versicherter Lohn Sparen 1 | Nein | |
Versicherter Lohn Sparen 2 | Nein | |
Versicherter Lohn Risiko 1 | Nein | |
Versicherter Lohn Risiko 2 | Nein | |
Voraussichtliches Alterskapital | Nein | |
Voraussichtliche Altersrente | Nein | |
Invalidenrente | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen |
Invaliden-Kinderrente | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen; ansonsten wird das Verhältnis zur Invalidenrente geprüft |
Waisenrente | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen; ansonsten wird das Verhältnis zur Invalidenrente geprüft |
Partnerrente | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen; ansonsten wird das Verhältnis zur Invalidenrente geprüft |
Zusätzliches Todesfallkapital | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen; ansonsten wird das Verhältnis zur Invalidenrente geprüft |
Altersgutschrift | Ja | Voraussetzung: Leistung in Ausschreibungsspalte eingetragen |
Da im BVG die von Versicherern zugestellten Offerten häufig nicht denselben Datenumfang liefern, verzichten wir auf die Prüfung einiger Parameter, da diese häufig “abweichen” und eine Mailflut auslösen.