OCS - Offer Check System - Vérifications#
Notre OCS (Offer Check System) vérifie les offres reçues et aide à détecter d’éventuels écarts par rapport à l’appel d’offres. Vous pouvez voir ci-dessous dans quelle mesure l’examen est effectué.
Les indications sur les taux de prime ou les primes ne sont pas vérifiées.
LAA - Assurance-accidents obligatoire#
| Valeur | Validation | Remarque |
|---|
| Nombre de catégories | 1 | |
| Assuré fixe | Non | |
| Personnes ayant lien personnel avec l’employeur | Non | |
| Début du contrat | Oui | |
| Fin du contrat | Oui | |
| Droit de résiliation annuel | Oui | |
| Masses salariales AP hommes | Non | |
| Masses salariales AP femmes | Non | |
| Masses salariales AP résumé | Oui | |
| Masses salariales ANP hommes | Non | |
| Masses salariales ANP femmes | Non | |
| Masses salariales ANP résumé | Oui | |
LAAC - Assurance-accidents complémentaire#
| Valeur | Validation | Remarque |
|---|
| Nombre de catégories | 6 | |
| Catégories manquantes | Oui | |
| Nombre de variantes | 1 | |
| Assuré fixe | Oui | |
| Participation aux excédents | Oui | Il sera vérifié si une participation excédentaire a été offerte |
| Début du contrat | Oui | |
| Fin du contrat | Oui | |
| Droit de résiliation annuel | Oui | |
| Renonciation de l’assureur à la résiliation en cas de sinistre | Oui | |
| Garantie du taux de prime | Oui | |
| Récidives et conséquences à long terme d’accidents précédents | Non | Peut être demandé dans le cadre du processus d’appel d’offres, mais ne sera pas évalué. |
| | |
| Masses salariales LAA | Oui | |
| Masses salariales SE | Oui | |
| Indemnité journalière pour 1er et 2ème jour sur SLAA | Oui | |
| Indemnité journalière pour 1er et 2ème jour sur SE | Oui | |
| Indemnité journalière sur salaire LAA | Oui | Montant des prestations |
| Indemnité journalière sur salaire excédentaire | Oui | Montant des prestations |
| Délai d’attente sur salaire LAA | Oui | |
| Délai d’attente sur salaire excédentaire | Oui | |
| Salaire assuré maximum | Oui | Non applicable aux assurés fixes |
| Capital invalidité sur SLAA | Oui | |
| Progression du capital invalidité sur SLAA | Oui | |
| Capital invalidité sur SE | Oui | |
| Progression du capital invalidité sur SE | Oui | |
| Rente d’invalidité | Oui | La durée des prestations (selon LAA ou jusqu’à l’âge AVS) n’est pas vérifiée |
| Rente de survivants | Oui | La durée des prestations (selon LAA ou jusqu’à l’âge AVS) n’est pas vérifiée |
| Capital-décès supplémentaire sur salaire LAA | Oui | |
| Capital-décès supplémentaire sur salaire excédentaire | Oui | |
| Frais de traitement | Oui | |
| Couverture de la différence | Oui | |
| Salaire selon art. 338 CO | coming soon | Pas d’évaluation actuelle dans le processus d’offre, mais en développement |
PGM - Assurance perte de gain maladie#
| Valeur | Validation | Remarque |
|---|
| Nombre de catégories | 3 | |
| Catégories manquantes | Oui | |
| Nombre de variantes | 3 | |
| Assuré fixe | Oui | |
| Participation aux excédents | Oui | Il sera vérifié si une participation excédentaire a été offerte |
| Début du contrat | Oui | |
| Fin du contrat | Oui | |
| Droit de résiliation annuel | Oui | |
| Renonciation de l’assureur à la résiliation en cas de sinistre | Oui | |
| Garantie du taux de prime | Oui | |
| Masse salariale hommes | Non | |
| Masse salariale femmes | Non | |
| Masse salariale total | Oui | |
| Montant de la prestation | Oui | |
| Durée de la prestation | Oui | |
| Délai d’attente | Oui | |
| Calcul du délai d’attente | Oui | |
| Salaire assuré maximum | Oui | |
| Indemnité journalière individuelle en cas d’accident | | |
| Salaire assuré | Oui | |
| Montant de la prestation | Oui | |
| Durée de la prestation | Oui | |
| Indemnité journalière de maternité | | |
| Indemnité journalière maternité inférieure à l’APG (1ère - 14e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière maternité inférieure à l’APG (15e et 16e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière maternité inférieure à l’APG (17e - 20e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière maternité supérieure à l’APG (1ère - 14e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière maternité supérieure à l’APG (15e et 16e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière maternité supérieure à l’APG (17e - 20e semaine) | Oui | |
| Indemnité de paternité | | |
| Indemnité journalière paternité inférieure à l’APG (1ère et 2e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière paternité inférieure à l’APG (3e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière paternité supérieure à l’APG (1ère et 2e semaine) | Oui | |
| Indemnité journalière paternité supérieure à l’APG (3e semaine) | Oui | |
LPP - Prévoyance professionnelle#
| Valeur | Validation | Remarque |
|---|
| Nombre de catégories | 6 | |
| Catégories manquantes | Oui | |
| Nombre de variantes | 1 | |
| Nombre de personnes | Non | |
| Réserve mathématique | Non | |
| Masse salariale effective | Oui | |
| Salaire assuré Epargne 1 | Non | |
| Salaire assuré Epargne 2 | Non | |
| Salaire assuré Risque 1 | Non | |
| Salaire assuré Risque 2 | Nein | |
| Capital vieillesse prévisionnel | Non | |
| Rente de vieillesse prévisionnelle | Non | |
| Rente d’invalidité | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres |
| Rente pour enfant d’invalidité | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres; sinon, le rapport avec la rente d’invalidité sera examiné |
| Rente d’orphelin | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres; sinon, le rapport avec la rente d’invalidité sera examiné |
| Rente de partenaire | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres; sinon, le rapport avec la rente d’invalidité sera examiné |
| Capital décès supplémentaire | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres |
| Bonification de vieillesse | Oui | Condition : la prestation doit être inscrite dans la colonne de l’appel d’offres |
Les offres des assureurs soumises dans le cadre de la LPP ne fournissant pas toujours les mêmes données, nous renonçons à vérifier certains paramètres souvent divergents afin d’éviter une surcharge de courriels.